Вес брутто | 3.4 кг |
Вес нетто | 3.4 кг |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Скорости | 2 |
Тип дрели | стандартная |
Диаметр патрона | 6.35 мм |
Реверс | да |
Угловая | нет |
Насадки в комплекте | нет |
Макс. обороты | 3100 об/мин |
Профессиональный | да |
Обороты (об/мин) | 0-3100 |
Тип патрона | БЗП |
Коды товара производителя | 600581810 |
Мощность (Вт) | 750 Вт |
Инструкция |
Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
Регулировочное колесо для установки числа оборотов
Двухскоростной редуктор
Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
Реверс
Шпиндель с внутренним шестигранником для бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
Рукоятка с противоскользящей поверхностью - с эластичной накладкой Softgrip
Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
На товар действует новая услуга от METABO - СЕРВИС БЕЗ ГРАНИЦ. Услуга доставки неисправного инструмента в сервисный центр. Узнать подробности можно на вкладке Документация.
143192430 Круглое кольцо | 167 р. | |||
Скоба METABO 343362490 Скоба для креплен. кабелей | 185 р. | |||
Щёткодержатель METABO 316049160 | 473 р. | |||
Кабель METABO | 2 449 р. | |||
Заглушка METABO | 163 р. | |||
Амортизатор METABO | 163 р. | |||
Выключатель METABO | 2 189 р. | |||
Рукоятка, рычаг, ручка METABO | 1 129 р. | |||
Уплотнитель METABO | 178 р. | |||
Крышка METABO | 299 р. | |||
Кольцо METABO | 185 р. | |||
Винт METABO | 185 р. | |||
Корпус METABO | 1 449 р. | |||
Статор METABO | 1 789 р. | |||
Ротор METABO | 7 429 р. | |||
Подшипник METABO | 629 р. | |||
Подшипник METABO | 1 249 р. | |||
Подшипник METABO | 2 189 р. | |||
Винт METABO | 163 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Смазка METABO 344130800 Смазка | 2 219 р. | |||
341540010 ось | 439 р. | |||
Щетки угольные METABO 316046950 UHE KHE 2013 | 992 р. |
Скоба METABO 343362490 Скоба для креплен. кабелей | 185 р. | |||
Щёткодержатель METABO 316049160 | 473 р. | |||
Кабель METABO | 2 449 р. | |||
Заглушка METABO | 163 р. | |||
Амортизатор METABO | 163 р. | |||
Выключатель METABO | 2 189 р. | |||
Рукоятка, рычаг, ручка METABO | 1 129 р. | |||
Уплотнитель METABO | 178 р. | |||
Крышка METABO | 299 р. | |||
Кольцо METABO | 185 р. | |||
Винт METABO | 185 р. | |||
Корпус METABO | 1 449 р. | |||
Статор METABO | 1 789 р. | |||
Ротор METABO | 7 429 р. | |||
Подшипник METABO | 629 р. | |||
Подшипник METABO | 1 249 р. | |||
Подшипник METABO | 2 189 р. | |||
Винт METABO | 163 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Винт METABO | 178 р. | |||
Смазка METABO 344130800 Смазка | 2 219 р. |
341540010 ось | 439 р. |
0 оценок (0 из 5)
ИП Данилов М.В. |
ул.Пойма д.7 |
+7(3412)90-80-94 |
ИП Черезов |
ул. Красногеройская д. 70 |
+7(3412)91-27-69 |